產品展示PRODUCTS
國科控股提供
垃圾成分檢測
周主任:
垃圾發電項目、垃圾處理等項目需要對項目所在地垃圾種類及分布進行系統科學的分析,通過對垃圾里面物質的分析,分門別類,為后續的處理工藝技術提供處理依據,這其中,市政部門、設計研究單位或者承接垃圾處理的公司可以通過與檢測機構的合作,實現垃圾分類檢測。廣州中科檢測在這領域步人之先,已經于多個機構建立了良好的合作關系,積累了豐富的經驗。
垃圾檢測項目:
垃圾分類檢測;垃圾成分分析檢測,垃圾發電項目檢測方案制定等相關檢測!
垃圾 | 垃圾分類(現場垃圾分類)及原生成分分析 | CJ/T313-2009 |
干基成分 | CJ/T313-2009 | |
原生垃圾容重 | CJ/T313-2009 | |
含水率 | CJ/T313-2009 | |
灰分 | CJ/T313-2009 | |
元素分析 (C、H、O、N、S) | JY/T017-1996 | |
元素分析(Cl) | GB/T3558-1996 | |
干基低位發熱量,干基高位發熱量,原生垃圾低位發熱量 | GB213-2007, CJ/T313-2009 |
其他垃圾檢測項目:
生活垃圾 | 1 | 熱值 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6) |
2 | 容重 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1) | |
3 | 物理組成 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2) | |
4 | 含水率 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3) | |
5 | 可燃物 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4) | |
6 | 灰分 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009(6.4) | |
7 | 氯 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(5) | |
8 | 有機質 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.1) | |
生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.2) | |||
9 | pH | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(9) | |
10 | 全氮 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(13.1) | |
11 | 全磷 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(14) | |
12 | 全鉀 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(15) | |
13 | 汞 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(8.2) | |
14 | 熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標準 GB 18485-2014(3.7) |
國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學院廣州化學研究所分析測試中心,中心現擁有一支高素質、經驗豐富的科研與工程技術人員隊伍;具備廣東省科技廳認可的科研成果檢測資格,并已通過國家計量認證,承擔科技部化學化工行業分析測試資源共享服務平臺建設項目,得到國家創新基金的支持,是廣東省危險化學品登記注冊辦公室測試單位,是廣東省經濟與信息化委員會與廣東省資源綜合利用協會核準的省級資源綜合利用產品(工藝)檢驗檢測鑒定單位。
廣西省生活垃圾成分檢測,垃圾種類分析,垃圾分類檢測機構
廣西省生活垃圾成分檢測,垃圾種類分析,垃圾分類檢測機構
,垃圾種類分析,垃圾分類檢測機構
咨詢!
上一篇: 福建省生活垃圾成分檢測
下一篇:江西省生活垃圾成分檢測
產品中心
Products